> 회사소개 > CEO & Member
CEO
Co-Founder이주석
Ph. D AI & Big Data
COO
Co-Founder조수행
Ph. D Electrical Engineering
CTO
Co-Founder하성욱
Ph. D Computer Science
CMO
Business developmentTai George
CIO
Healthcare DataDr. 김형섭
Medical Doctor
EVP & CSO
DistributionOmar
Vision | 글로벌 인재 양성 소외 지역 학생 AI 교육 | 지역 산업 활성화 | 지속가능한 생태계 및 글로벌 파트너십 구축 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
헬스케어 데이터 생태계 구축 | ||||||
글로벌 인재 양성 | 고주파 반도체를 이용한 행동 패턴 및 휴먼 펄스 인식 | AI드론과 컴퓨터 비전을 이용한 사물인식 | AI 스피커를 활용한 음성인식 및 자연어 처리 | 의료 데이터 시각화 및 Langchain을 이용한 AI 모델 설계 | 의료 AI 반도체 설계 및 시스템 | |
의료 데이터 분석 서비스 | 희귀질환 데이터 분석 | 유전체 데이터와 Life Log데이터 분석 시스템과 솔루션 구축 | 뇌질환 MRI 이미지 분석 우울증 상태 멀티모달 분석 | 의료 AI 반도체 | ||
하드웨어 및 클라우드 솔루션 | AI PC 및 EDGE Device | 경량형 LLM 모델을 위한 워크스테이션과 서버 | 데이터 학습과 추론을 위한 GPU 시스템 및 Gaudi 시스템 | 유전체 분석 가속을 위한 FPGA 서버 | 데이터 분석을 위한 데이터 센터 솔루션 구축 및 유지보수 | Cloud 서비스 |
Vision | ||
---|---|---|
글로벌 인재 양성 소외 지역 학생 AI 교육 | 지역 산업 활성화 | 지속 가능한 생태계 및 글로벌 파트너십 구축 |
헬스케어 데이터 생태계 구축 |
글로벌 인재 양성 | |
---|---|
고주파 반도체를 이용한 행동 패턴 및 휴먼 펄스 인식 | AI드론과 컴퓨터 비전을 이용한 사물인식 |
AI 스치커를 활용한 음성인식 및 자연어 처리 | 의료 데이터 시각화 및 Langchain을 이용한 AI 모델 설계 |
의료 AI 반도체 설계 및 시스템 |
의료 데이터 분석 서비스 | |
---|---|
희귀질환 데이터 분석 | 유전체 데이터와 Life Log 데이터 분석 시스템과 솔루션 구축 |
뇌질환 MRI 이미지 분석 우울증 상태 멀티모달 분석 | 의료 AI 반도체 |
하드웨어 및 클라우드 솔루션 | |
---|---|
AI PC 및 EDGE Device | 경량형 LLM 모델을 위한 워크스테이션과 서버 |
데이터 학습과 추론을 위한 GPU 시스템 및 Gaudi 시스템 | 유전체 분석 가속을 위한 FPGA 서버 |
데이터 분석을 위한 데이터 센터 솔루션 구축 및 유지보수 | Cloud 서비스 |